トピックス

2011年5月10日

電力会社別 発電方式別最大出力量一覧

 Wikipedia(ウィキペディア)で調べ一覧にさせて頂きました。(休止中・停止中の発電所分も含まれており、かつデータも直近のものでない等、参考値であることをお許し下さい)

発電方式別最大出力量(単位:万キロワット、カッコ内は構成比率)
会社名 最大出力合計 原子力 火力 水力 地熱 風力 太陽光
北海道電力 741.7 207.0(27.9%) 406.5(54.8%) 123.1(16.6%) 5.0(0.7%) 0.0(0.0%) 0.0(0.0%)
東北電力 1,979.3 327.4(16.5%) 1,582.1(79.9%) 46.0(2.3%) 23.8(1.2%) 0.0(0.0%) 0.0(0.0%)
東京電力 6,221.3 1,731.8(27.8%) 3,637.1(58.5%) 852.0(13.7%) 0.35(0.01%) 0.05(0.001%) 0.0(0.0%)
中部電力 3,282.8 361.7(11.0%) 2,396.9(73.0%) 521.9(15.9%) 0.0(0.0%) 2.2(0.1%) 0.1(0.003%)
北陸電力 822.4 189.8(23.1%) 440.0(53.5%) 189.8(23.1%) 0.0(0.0%) 2.7(0.3%) 0.1(0.01%)
関西電力 3,574.6 976.0(27.3%) 1,780.0(49.8%) 818.0(22.9%) 0.0(0.0%) 0.0(0.0%) 0.63(0.02%)
中国電力 1,220.6 128.0(10.5%) 802.6(65.8%) 290.0(23.8%) 0.0(0.0%) 0.0(0.0%) 0.0(0.0%)
四国電力 696.2 202.2(29.0%) 379.7(54.5%) 114.1(16.4%) 0.0(0.0%) 0.03(0.004%) 0.2(0.03%)
九州電力 1,937.9 525.8(27.1%) 1,118.0(57.5%) 267.7(13.8%) 21.1(1.1%) 5.37(0.3%) 0.0(0.0%)
沖縄電力 192.4 0.0(0.0%) 191.6(99.6%) 0.0(0.0%) 0.0(0.0%) 0.8(0.4%) 0.0(0.0%)
合計 20,669.2 4,649.7(22.5%) 12,734.6(61.6%) 3,222.6(15.6%) 50.2(0.2%) 11.2(0.1%) 1.0(0.005%)

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

投稿者:株式会社コストダウン 日時:06:51 | 

  • mixiチェック
  • Yahoo!ブックマークに登録
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コストダウンのお問い合せ

あなたの会社の経費、見直されていますか?

御社の経費を無理なくコストダウン

電話でのお問い合せ
フリーダイヤル 0120-875-430
株式会社コストダウン

トピックス

過去の記事

2019年分
2018年分
2017年分
2016年分
2015年分
2014年分
2013年分
2012年分
2011年分
2009年分
2006年分