トピックス

2015年9月17日

基準地価 都道府県別都道府県別・用途別 対前年平均変動率一覧表(2015年)

都道府県別・用途別対前年平均変動率(%)
用途別
住宅地 宅地見込地 商業地 工業地
都道府県名 平成
26年
平成
27年
平成
26年
平成
27年
平成
26年
平成
27年
平成
26年
平成
27年
北 海 道 △ 2.1 △ 1.9 △ 2.4 △ 1.7 △ 2.8 △ 2.1 △ 2.1 △ 1.7
青森 △ 3.9 △ 2.8 △ 4.9 △ 3.7 △ 4.4 △ 3.2 △ 3.8 △ 2.5
岩手 △ 1.3 △ 0.9 △ 1.2 △ 1.7 △ 3.1 △ 2.5 △ 2.5 △ 1.5
宮城 1.2 0.6 2.5 1.2 2.0 2.1 1.5 0.5
秋田 △ 4.4 △ 4.0 △ 7.8 △ 7.8 △ 5.5 △ 4.6 △ 8.1 △ 5.1
山形 △ 1.7 △ 1.3  ----   ----  △ 2.4 △ 2.0 △ 2.3 △ 1.6
福島 1.0 2.0 2.4 5.1 △ 0.2 0.3 0.7 1.9
茨城 △ 1.9 △ 1.3 △ 2.5 △ 2.2 △ 2.4 △ 1.6 △ 2.3 △ 1.1
栃木 △ 2.1 △ 1.6 △ 3.0 △ 1.9 △ 2.7 △ 1.8 △ 2.8 △ 1.9
群馬 △ 2.2 △ 1.4  ----   ----  △ 2.3 △ 1.1 △ 3.2 △ 2.0
埼玉 0.0 △ 0.2  ----   ----  0.2 0.2 0.6 0.9
千葉 △ 0.1 0.0  ----   ----  0.4 0.5 1.5 2.6
東京 1.3 1.3 0.0 △ 0.2 2.7 3.3 1.4 2.1
神 奈 川 0.4 0.1  ----   ----  1.3 1.3 1.2 1.5
新潟 △ 2.0 △ 1.8 △ 0.6 △ 0.5 △ 2.7 △ 2.4 △ 1.9 △ 1.7
富山 △ 0.7 △ 0.5 △ 2.0 △ 0.9 △ 0.3 △ 0.1 △ 1.7 △ 1.3
石川 △ 1.7 △ 1.1 0.0 0.0 △ 1.9 0.0 △ 2.8 △ 1.7
福井 △ 2.6 △ 2.0  ----   ----  △ 3.0 △ 2.3 △ 0.9 0.0
山梨 △ 3.1 △ 2.7 △ 3.5 △ 2.4 △ 3.5 △ 2.9 △ 4.1 △ 2.7
長野 △ 2.1 △ 1.7  ----   ----  △ 3.1 △ 2.5 △ 2.6 △ 1.8
岐阜 △ 1.7 △ 1.4  ----   ----  △ 1.7 △ 1.3 △ 1.2 △ 0.5
静岡 △ 1.2 △ 1.2  ----   ----  △ 1.0 △ 0.9 △ 1.0 △ 0.9
愛知 0.9 0.7  ----   ----  1.5 2.2 △ 0.2 0.1
三重 △ 2.2 △ 2.3 △ 2.4 △ 2.4 △ 2.0 △ 2.1 △ 2.6 △ 2.5
滋賀 △ 0.4 △ 0.5 0.0 △ 0.3 0.5 0.2 0.1 0.5
京都 △ 0.5 △ 0.4 △ 2.2 △ 2.2 0.6 1.6 △ 0.7 0.2
大阪 0.0 0.0 △ 0.8 △ 0.8 2.2 3.6 △ 0.4 △ 0.2
兵庫 △ 0.9 △ 0.9 △ 0.7 0.0 △ 1.3 △ 0.8 △ 2.1 △ 1.8
奈良 △ 0.8 △ 0.7 △ 0.9 △ 0.6 △ 0.4 △ 0.1 0.8 1.0
和 歌 山 △ 3.0 △ 2.3 △ 1.8 △ 2.0 △ 3.0 △ 2.3 △ 4.7 △ 4.2
鳥取 △ 3.4 △ 2.7 △ 5.0 △ 3.9 △ 3.8 △ 2.9 △ 4.3 △ 2.9
島根 △ 2.3 △ 2.0 △ 1.9 △ 1.7 △ 2.9 △ 2.6 △ 2.3 △ 2.2
岡山 △ 1.6 △ 1.4 △ 0.6 0.1 △ 1.5 △ 1.0 △ 1.2 △ 1.1
広島 △ 2.2 △ 1.7 △ 1.1 △ 4.5 △ 1.5 △ 0.7 △ 1.6 △ 0.9
山口 △ 3.0 △ 2.5 △ 5.0 △ 3.6 △ 3.8 △ 2.9 △ 3.1 △ 2.4
徳島 △ 2.6 △ 1.9 △1.6 △ 0.5 △ 3.8 △ 2.8 △ 1.9 △ 1.0
香川 △ 2.8 △ 1.9  ----   ----  △ 3.5 △ 2.3 △ 4.0 △ 2.6
愛媛 △ 3.1 △ 3.0 △ 1.9 △ 2.2 △ 3.3 △ 3.0 △ 2.8 △ 2.5
高知 △ 2.1 △ 1.5 △ 3.0 △ 1.9 △ 3.0 △ 2.1 △ 3.3 △ 1.1
福岡 △ 0.8 △ 0.5 △ 3.8 △ 2.3 △ 1.0 △ 0.2 △ 1.6 △ 1.2
佐賀 △ 2.8 △ 2.2  ----   ----  △ 3.4 △ 2.6 △ 2.3 △ 1.3
長崎 △ 2.5 △ 2.2 △ 3.7 △ 2.8 △ 2.4 △ 1.8 △ 2.5 △ 2.0
熊本 △ 1.1 △ 0.8 △ 0.9 △ 0.1 △ 1.8 △ 1.1 △ 1.9 △ 1.2
大分 △ 1.7 △ 1.4 △ 3.1 △ 1.8 △ 2.5 △ 1.9 △ 2.6 △ 2.4
宮崎 △ 1.3 △ 1.2 △ 1.7 △ 1.6 △ 2.8 △ 2.4 △ 1.7 △ 1.5
鹿 児 島 △ 2.9 △ 2.7 △ 3.3 △ 2.8 △ 3.8 △ 3.3 △ 3.4 △ 1.8
沖縄 0.3 0.7 △ 0.1 0.2 0.7 1.6 0.3 2.9
      全国 △ 1.2 △ 1.0 △ 2.3 △ 1.5 △ 1.1 △ 0.5 △ 1.5 △ 0.9

 出典:

 国土交通省
 平成27年都道府県地価調査
 「第4表 都道府県別・用途別対前年平均変動率」
 http://tochi.mlit.go.jp/chika/chousa/2015/05.html

投稿者:株式会社コストダウン 日時:13:36 | 

  • mixiチェック
  • Yahoo!ブックマークに登録
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コストダウンのお問い合せ

あなたの会社の経費、見直されていますか?

御社の経費を無理なくコストダウン

電話でのお問い合せ
フリーダイヤル 0120-875-430
株式会社コストダウン

トピックス

過去の記事

2019年分
2018年分
2017年分
2016年分
2015年分
2014年分
2013年分
2012年分
2011年分
2009年分
2006年分