過去ログ「2018年9月」
昨日(27日)、各社からリリースされました。
今回、11月分は大手全10社で値上げになりました。
ただ今年(2018年)5月からは再生可能エネルギー発電促進賦課金がさらに値上げになり、北陸電力では4月1日から一部の利用者で値上げになっておりますのでご注意下さい。逆に関西電力では7月1日から個人・法人とも5.36%値下げになっております。
燃料費調整単価 前月比増減表
電力会社 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
北海道電力 | ↘︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↘︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ |
東北電力 | ↘︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ |
東京電力 | ↘︎ | → | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ |
中部電力 | ↘︎ | ↘︎ | → | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ |
北陸電力 | ↘︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ |
関西電力 | ↘︎ | ↘︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ |
中国電力 | ↘︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ |
四国電力 | ↘︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ |
九州電力 | ↘︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ |
沖縄電力 | ↘︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | → | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ | ↗︎ |
投稿者:株式会社コストダウン 日時:19:33 | 記事URL
昨日(12日)、私(代表 片桐)は京都府中小企業診断協会様主催のセミナー「今日からできる明るいコストダウン!〜会社の経費を無理なく削減する方法〜」(19:00~20:00)の講師を務めました。
14社14名の皆様に話をお聴き頂きました。
終了後の交流会ではたくさんのありがたい、そして貴重なお言葉・ご意見をたくさん頂きました。
ご参加頂きました皆さん、そして主催頂きました一般社団法人 京都府中小企業診断協会様 大変、お世話になり、誠にありがとうございました。
投稿者:株式会社コストダウン 日時:23:59 | 記事URL